倒置生物顯微鏡MHIL-100配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡、大視野目鏡與可調(diào)節(jié)聚光鏡。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,操作部位設(shè)計(jì)合理,使觀察者在操作儀器過(guò)程中感到輕松、舒適。產(chǎn)品適合于對(duì)細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察??蓱?yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
倒置生物顯微鏡MHIL-100配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡、大視野目鏡與可調(diào)節(jié)聚光鏡。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,操作部位設(shè)計(jì)合理,使觀察者在操作儀器過(guò)程中感到輕松、舒適。產(chǎn)品適合于對(duì)細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察??蓱?yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
連接顯微鏡進(jìn)行數(shù)碼成像觀察,提供500-2000萬(wàn)像素滿足不同應(yīng)用類型顯微鏡攝像頭及配套成像軟件,可連接電腦進(jìn)行圖像采集、保存、處理、分析、共享等功能,可提供SDK二次開(kāi)發(fā),軟件終身免費(fèi)升級(jí)。
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ20mm) ,對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||||
目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜 | ||||
長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||||
PLL 25X0.40 工作距離:4.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||||
平場(chǎng)消色差相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||||
光學(xué)放大倍率 | 10X-400X | ||||
透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm | ||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),移動(dòng)范圍:縱向30mm,橫向75mm | ||||
培養(yǎng)皿托板 | 培養(yǎng)皿托板一:內(nèi)槽尺寸:Ф68mm | ||||
培養(yǎng)皿托板二:內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡工作距離30mm | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | ||||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測(cè)量和圖像處理 | |||||
目鏡:16X(Φ11mm),20X(Φ11mm) | |||||
相襯物鏡:25X、40X | |||||
計(jì)算機(jī) |
熱線020-87096762
致電13418179239