MHL1200正置生物顯微鏡配置消色差物鏡和大視野目鏡,具有成像清晰,視野廣闊,符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),采用流暢而簡(jiǎn)潔的外形設(shè)計(jì),低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒適,空間廣闊,儀器搬運(yùn)更安全。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
MHL1200正置生物顯微鏡配置消色差物鏡和大視野目鏡,具有成像清晰,視野廣闊,符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),采用流暢而簡(jiǎn)潔的外形設(shè)計(jì),低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒適,空間廣闊,儀器搬運(yùn)更安全。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) | ||
物鏡 | 消色差 4X/0.10;消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(彈簧);消色差 100X/1.25(彈簧,油) | |||
目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,底座上加黑色塑料手枕板 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:135mmX125mm,移動(dòng)范圍: 75mmX35mm) | ||
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | ||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)濾色片 | ||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用 | ||
光源 | 6V 20W,鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||
選配 | 目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm);分劃10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | |
物鏡 | 半平場(chǎng)消色差 SP 4X/0.10;半平場(chǎng)消色差 SP 10X/0.25;半平場(chǎng)消色差 SP 20X/0.40; | ||
半平場(chǎng)消色差 SP 40X/0.65(彈簧) | |||
半平場(chǎng)消色差 SP 100X/1.25(彈簧,油) | |||
目鏡筒 | 單目鏡(傾斜30?);雙目鏡,推拉式(傾斜45?) | ||
三目鏡,推拉式(傾斜45?);三目鏡(傾斜30?) | |||
雙人示教鏡(傾斜30?) | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
濾色片 | 綠濾色片,黃濾色片 | ||
光源 | LED集光器 | 高亮白光 | |
聚光鏡 | 暗場(chǎng) | 干式;濕式 | |
相襯裝置 | 目鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |
物鏡 | 相襯消色差 10X/0.25 PHP | ||
相襯消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | |||
相襯消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | |||
相襯消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | |||
轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯聚光鏡(PH-Ⅰ);轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯聚光鏡(PH-Ⅱ) | |||
插板式相襯聚光鏡;拉板式相襯聚光鏡 | |||
無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | 目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?)另有三目鏡(傾斜30?) | |
目鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)半平場(chǎng)消色差 4X/0.10;無(wú)限遠(yuǎn)半平場(chǎng)消色差 10X/0.25 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)半平場(chǎng)消色差 40X/0.65(彈簧);無(wú)限遠(yuǎn)半平場(chǎng)消色差 100X/1.25(彈簧,油) | |||
無(wú)限遠(yuǎn)相襯消色差 10X/0.25 PHP | |||
無(wú)限遠(yuǎn)相襯消色差 20X/0.40 PHP(彈簧);無(wú)限遠(yuǎn)相襯消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | |||
無(wú)限遠(yuǎn)相襯消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | |||
CCD接頭 | 0.4X;0.5X;1X;0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900 | ||
攝影裝置 | MD卡環(huán);PK卡環(huán);2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡;4X對(duì)焦攝影裝置 | ||
簡(jiǎn)易偏光系統(tǒng) | 起偏器(可360?旋轉(zhuǎn)),檢偏器 |
熱線020-87096762
致電13418179239